2021 Land Rover Defender 90 P400 X L663
2021 Land Rover Defender 90 P400 X L663
2021 Land Rover Defender 90 P400 X L663
2021 Land Rover Defender 90 P400 X L663
2021 Land Rover Defender 90 P400 X L663
2021 Land Rover Defender 90 P400 X L663
2021 Land Rover Defender 90 P400 X L663
2021 Land Rover Defender 90 P400 X L663
2021 Land Rover Defender 90 P400 X L663
2021 Land Rover Defender 90 P400 X L663
2021 Land Rover Defender 90 P400 X L663
2021 Land Rover Defender 90 P400 X L663
2021 Land Rover Defender 90 P400 X L663
2021 Land Rover Defender 90 P400 X L663
2021 Land Rover Defender 90 P400 X L663
2021 Land Rover Defender 90 P400 X L663
2021 Land Rover Defender 90 P400 X L663
2021 Land Rover Defender 90 P400 X L663
2021 Land Rover Defender 90 P400 X L663
2021 Land Rover Defender 90 P400 X L663
2021 Land Rover Defender 90 P400 X L663
2021 Land Rover Defender 90 P400 X L663
2021 Land Rover Defender 90 P400 X L663
2021 Land Rover Defender 90 P400 X L663
2021 Land Rover Defender 90 P400 X L663
2021 Land Rover Defender 90 P400 X L663
2021 Land Rover Defender 90 P400 X L663
2021 Land Rover Defender 90 P400 X L663
2021 Land Rover Defender 90 P400 X L663
2021 Land Rover Defender 90 P400 X L663
2021 Land Rover Defender 90 P400 X L663
2021 Land Rover Defender 90 P400 X L663
2021 Land Rover Defender 90 P400 X L663
2021 Land Rover Defender 90 P400 X L663

2021 Land Rover Defender 90 P400 X L663

$125,990

Drive Away
0 views
Click to reveal phone number. Stock no: 46524
We accept:
Mastercard-logoVisa logoMaestro logoGoogle Pay logoApple Pay logo
18,340 km
Automatic
SUV
2021 Land Rover Defender 90 P400 X L663
2021 Land Rover Defender 90 P400 X L663
2021 Land Rover Defender 90 P400 X L663
2021 Land Rover Defender 90 P400 X L663
2021 Land Rover Defender 90 P400 X L663
2021 Land Rover Defender 90 P400 X L663
2021 Land Rover Defender 90 P400 X L663
2021 Land Rover Defender 90 P400 X L663
2021 Land Rover Defender 90 P400 X L663
2021 Land Rover Defender 90 P400 X L663
2021 Land Rover Defender 90 P400 X L663
2021 Land Rover Defender 90 P400 X L663
2021 Land Rover Defender 90 P400 X L663
2021 Land Rover Defender 90 P400 X L663
2021 Land Rover Defender 90 P400 X L663
2021 Land Rover Defender 90 P400 X L663
2021 Land Rover Defender 90 P400 X L663
2021 Land Rover Defender 90 P400 X L663
2021 Land Rover Defender 90 P400 X L663
2021 Land Rover Defender 90 P400 X L663
2021 Land Rover Defender 90 P400 X L663
2021 Land Rover Defender 90 P400 X L663
2021 Land Rover Defender 90 P400 X L663
2021 Land Rover Defender 90 P400 X L663
2021 Land Rover Defender 90 P400 X L663
2021 Land Rover Defender 90 P400 X L663
2021 Land Rover Defender 90 P400 X L663
2021 Land Rover Defender 90 P400 X L663
2021 Land Rover Defender 90 P400 X L663
2021 Land Rover Defender 90 P400 X L663
2021 Land Rover Defender 90 P400 X L663
2021 Land Rover Defender 90 P400 X L663
2021 Land Rover Defender 90 P400 X L663
2021 Land Rover Defender 90 P400 X L663

Key information

2021 Land Rover Defender 90 P400 X L663
Kilometres
18,340kms
Compliance year
2021
Build year
2021
Engine
2995 cc
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Seats
5
Stock no
46524
VIN
SALEA6AUXN2064087

Dealer Comments

Car Summary

Body typeSUV
Drive type4X4 Dual Range
Exterior colorPangea Green (1DJ)
Torque550 Nm
Cylinders6
GearboxAutomatic

Specifications

Engine power3000 cc
Fuel consumption9 L/100km
Fuel tank capacity90 L
Weight2970 kg
Length4583 mm
Height1969 mm
Width2008 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
15 Speaker Stereo
20" Alloy Wheels
ABS (Antilock Brakes)
Active Torque Transfer System
Adaptive Speed Limiter - Road Sign Recognition
Adjustable Steering Column - Power
Airbag - Driver
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Ian Weigh Toyota. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Ian Weigh Toyota. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Ian Weigh Toyota Rockhampton map
  • Mon-Fri: 8:00am-5:00pm
  • Sat: 8:00am-12:00pm
  • Sun: Closed
Ian Weigh ToyotaToyota Dealer in Rockhampton QLD. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio