2019 RAM 1500 Laramie DS 4X4
2019 RAM 1500 Laramie DS 4X4
2019 RAM 1500 Laramie DS 4X4
2019 RAM 1500 Laramie DS 4X4
2019 RAM 1500 Laramie DS 4X4
2019 RAM 1500 Laramie DS 4X4
2019 RAM 1500 Laramie DS 4X4
2019 RAM 1500 Laramie DS 4X4
2019 RAM 1500 Laramie DS 4X4
2019 RAM 1500 Laramie DS 4X4
2019 RAM 1500 Laramie DS 4X4
2019 RAM 1500 Laramie DS 4X4
2019 RAM 1500 Laramie DS 4X4
2019 RAM 1500 Laramie DS 4X4
2019 RAM 1500 Laramie DS 4X4
2019 RAM 1500 Laramie DS 4X4
2019 RAM 1500 Laramie DS 4X4
2019 RAM 1500 Laramie DS 4X4
2019 RAM 1500 Laramie DS 4X4
2019 RAM 1500 Laramie DS 4X4
2019 RAM 1500 Laramie DS 4X4
2019 RAM 1500 Laramie DS 4X4
2019 RAM 1500 Laramie DS 4X4
2019 RAM 1500 Laramie DS 4X4
2019 RAM 1500 Laramie DS 4X4
2019 RAM 1500 Laramie DS 4X4
2019 RAM 1500 Laramie DS 4X4
2019 RAM 1500 Laramie DS 4X4
2019 RAM 1500 Laramie DS 4X4

2019 RAM 1500 Laramie

$78,990

Drive Away
0 views
Click to reveal phone number. Stock no: 47746
We accept:
Mastercard-logoVisa logoMaestro logoGoogle Pay logoApple Pay logo
134,874 kms
Automatic
Ute
2019 RAM 1500 Laramie DS 4X4
2019 RAM 1500 Laramie DS 4X4
2019 RAM 1500 Laramie DS 4X4
2019 RAM 1500 Laramie DS 4X4
2019 RAM 1500 Laramie DS 4X4
2019 RAM 1500 Laramie DS 4X4
2019 RAM 1500 Laramie DS 4X4
2019 RAM 1500 Laramie DS 4X4
2019 RAM 1500 Laramie DS 4X4
2019 RAM 1500 Laramie DS 4X4
2019 RAM 1500 Laramie DS 4X4
2019 RAM 1500 Laramie DS 4X4
2019 RAM 1500 Laramie DS 4X4
2019 RAM 1500 Laramie DS 4X4
2019 RAM 1500 Laramie DS 4X4
2019 RAM 1500 Laramie DS 4X4
2019 RAM 1500 Laramie DS 4X4
2019 RAM 1500 Laramie DS 4X4
2019 RAM 1500 Laramie DS 4X4
2019 RAM 1500 Laramie DS 4X4
2019 RAM 1500 Laramie DS 4X4
2019 RAM 1500 Laramie DS 4X4
2019 RAM 1500 Laramie DS 4X4
2019 RAM 1500 Laramie DS 4X4
2019 RAM 1500 Laramie DS 4X4
2019 RAM 1500 Laramie DS 4X4
2019 RAM 1500 Laramie DS 4X4
2019 RAM 1500 Laramie DS 4X4
2019 RAM 1500 Laramie DS 4X4

Key information

2019 RAM 1500 Laramie DS
Kilometres
134,874kms
Compliance year
2019
Build year
2019
Engine
5654 cc
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Seats
5
Registration
405KC2
Stock no
47746
VIN
1C6RR7NT6KS568180

Dealer Comments

Car Summary

Body typeUte
Drive type4X4 Dual Range
Exterior colorBlack
Torque556 Nm
Cylinders8
GearboxAutomatic

Specifications

Fuel consumption12 L/100km
Fuel tank capacity98 L
Weight3450 kg
Length5817 mm
Height1983 mm
Width2017 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
20" Alloy Wheels
9 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Adjustable Steering Col. - Tilt only
Airbag - Driver
Airbag - Passenger
Airbags - Head for 1st Row Seats (Front)
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Ian Weigh Toyota. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Ian Weigh Toyota. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Ian Weigh Toyota Rockhampton
  • Mon-Fri: 8:00am-5:00pm
  • Sat: 8:00am-12:00pm
  • Sun: Closed
Ian Weigh ToyotaToyota Dealer in Rockhampton QLD. Copyright © 2024. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio